Powered by the Tomorrow.io Weather API
[ 프리미엄 ] 코딩과 관련한 컨텐츠 및 뉴스를 공유합니다.

※ 파이썬 | Javascript | 꿀팁

[2.0.2.3 계묘년 흑토끼] 대박나세요! 자세히보기

카테고리 없음

코딩 기초1

잇잇쌤 2023. 6. 21. 16:14
728x90
반응형
SMALL

문제집: 코딩 테스트 준비 - 기초 (code.plus) (acmicpc.net)

 

문제집: 코딩 테스트 준비 - 기초 (code.plus)

 

www.acmicpc.net

문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
10430 나머지   147983 325821 52.737%
4375 1 다국어 4967 19709 32.686%
1037 약수   27460 57180 55.567%
17427 약수의 합 2   2953 8703 40.314%
17425 약수의 합   2342 12960 25.371%
2609 최대공약수와 최소공배수   44164 94493 57.918%
1978 소수 찾기   64192 171085 46.776%
1929 소수 구하기   48789 241072 26.926%
6588 골드바흐의 추측 다국어 9257 73311 22.853%
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
2309 일곱 난쟁이 스페셜 저지 34762 118513 41.884%
3085 사탕 게임 다국어 9128 39138 32.928%
1476 날짜 계산   18547 35784 66.308%
1107 리모컨   15830 92593 22.895%
14500 테트로미노   18859 76408 35.946%
6064 카잉 달력 다국어 11352 60590 26.120%
1748 수 이어 쓰기 1 다국어 9613 25409 48.605%
9095 1, 2, 3 더하기 다국어 46211 102588 64.178%

코딩 테스트 준비 - 기초

브루트 포스 - N과 M
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
15649 N과 M (1)   35941 87490 62.446%
15650 N과 M (2)   32986 61427 73.963%
15651 N과 M (3)   28027 55939 66.810%
15652 N과 M (4)   27975 44364 78.723%
15654 N과 M (5)   16478 27987 72.770%
15655 N과 M (6)   11817 17319 84.856%
15656 N과 M (7)   11000 17185 78.864%
15657 N과 M (8)   13625 19521 81.866%
18290 NM과 K (1)   1296 7446 25.735%

코딩 테스트 준비 - 기초

브루트 포스 - 재귀
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
9095 1, 2, 3 더하기 다국어 46211 102588 64.178%
1759 암호 만들기 다국어 20492 62788 44.563%
14501 퇴사   26946 81423 49.640%
14889 스타트와 링크   24127 83639 46.228%
15661 링크와 스타트   2917 9745 44.905%
2529 부등호   8577 22464 54.903%
1248 Guess 스페셜 저지다국어 2159 9193 35.816%

코딩 테스트 준비 - 기초

브루트 포스 - 순열
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
10972 다음 순열   8029 27164 40.814%
10973 이전 순열   6274 13207 60.061%
10974 모든 순열   12551 25928 64.239%
10819 차이를 최대로   13161 26305 65.478%
10971 외판원 순회 2   10504 48128 33.816%
6603 로또 다국어 20103 51234 55.458%

코딩 테스트 준비 - 기초

브루트 포스 - 비트마스크
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
11723 집합   18234 82053 29.255%
1182 부분수열의 합   20751 69651 43.980%
14889 스타트와 링크   24127 83639 46.228%
14391 종이 조각   2503 6260 55.242%

 

코딩 테스트 준비 - 기초

다이나믹 프로그래밍 Part 1
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
1463 1로 만들기   55797 260842 32.597%
11726 2×n 타일링   41140 144688 36.323%
11727 2×n 타일링 2   30235 63163 59.067%
9095 1, 2, 3 더하기 다국어 46211 102588 64.178%
11052 카드 구매하기   21004 45704 61.167%
16194 카드 구매하기 2   5905 9552 76.056%
15990 1, 2, 3 더하기 5   5718 24183 30.947%
10844 쉬운 계단 수   29717 128505 30.196%
2193 이친수   27737 86644 40.726%
11053 가장 긴 증가하는 부분 수열   36423 139042 37.664%
14002 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 스페셜 저지 10126 33796 39.389%
1912 연속합   32828 126129 35.472%
1699 제곱수의 합   15628 53254 39.436%
14501 퇴사   26946 81423 49.640%
2225 합분해   13130 40032 43.174%

코딩 테스트 준비 - 기초

다이나믹 프로그래밍 Part 2
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
15988 1, 2, 3 더하기 3   7487 26881 34.841%
1149 RGB거리   39977 98585 53.717%
1309 동물원   11606 29783 47.331%
11057 오르막 수   18269 48207 47.722%
2156 포도주 시식   30457 124019 32.569%
1932 정수 삼각형 다국어 34877 80549 59.132%
11055 가장 큰 증가하는 부분 수열   16150 45124 44.686%
11722 가장 긴 감소하는 부분 수열   15011 29250 63.649%
11054 가장 긴 바이토닉 부분 수열   18344 45935 50.611%
13398 연속합 2   4444 19942 29.658%
2133 타일 채우기 다국어 13308 46682 35.874%
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
10845   37869 105220 48.909%
10866   31804 68425 56.064%
13023 ABCDE   7571 36516 28.675%
1260 DFS와 BFS   53535 237181 36.865%
11724 연결 요소의 개수   30296 101723 42.238%
1707 이분 그래프   13303 81749 23.893%
2667 단지번호붙이기   43259 155378 41.814%
2178 미로 탐색   46729 164487 43.033%
7576 토마토   38332 158571 35.839%
7562 나이트의 이동 다국어 19393 50404 50.666%
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
1697 숨바꼭질 다국어 37354 205056 25.366%
13913 숨바꼭질 4 스페셜 저지 8577 36348 31.408%
14226 이모티콘   5765 23086 34.010%
13549 숨바꼭질 3   13991 75594 25.022%
1261 알고스팟   10317 35113 42.028%

코딩 테스트 준비 - 기초

시뮬레이션과 구현
문제문제 제목정보맞힌 사람제출정답 비율
16935 배열 돌리기 3   3013 7957 50.852%
16926 배열 돌리기 1   4581 14476 46.508%
16927 배열 돌리기 2   1474 5603 34.699%
14499 주사위 굴리기   14342 44346 44.296%
14890 경사로   10312 25579 56.418%
15662 톱니바퀴 (2)   1564 2897 68.118%
14503 로봇 청소기   19152 52295 53.667%
15685 드래곤 커브   9032 23164 54.939%
2290 LCD Test 다국어 1223 3163 50.475%
16931 겉넓이 구하기   947 1832 64.952%
1917 정육면체 전개도   336 1344 38.444%
16967 배열 복원하기   1215 3258 45.134%
20327 배열 돌리기 6   244 629 57.957%
20055 컨베이어 벨트 위의 로봇   5650 14534 56.898%

 

 

 

728x90
반응형
Powered by the Tomorrow.io Weather API